สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,299.35 | US/Oz. | 25 เม.ย. 2568 16:32 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 33.335 | US/Oz. | 25 เม.ย. 2568 18:01 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 33.5400 | Bht./US | 25 เม.ย. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 52,599.95 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)