ประเภทกองทุน | สัดส่วนการลงทุน |
กองทุนรวมตราสารทุนไทย | จัดกลุ่มโดยประกอบด้วย Equity Large Cap, Equity General, Equity Small - Mid Cap, SET 50 Index Fund และ Energy |
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน | |
Equity Small – Mid Cap (EQSM) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มี market capitalization ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ การพิจารณาค่า market capitalization ให้ดู ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน |
Equity Large Cap (EQLARGE) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Equity General (EQGEN) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET mai หรืออื่น ๆ |
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | |
US Equity (EQUS) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Japan Equity (EQJP) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
European Equity (EQEU) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มยุโรป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Greater China Equity (EQCH) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเกรทเทอร์ไชน่า คือ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Global Equity (EQGL) | ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% |
Emerging market (EQGEM) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Asia Pacific Ex Japan (EQASxJP) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และ เกาหลี เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น < 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
India Equity (EQIN) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอินเดีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ASEAN Equity (EQASEAN) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Vietnam Equity (EQVIET) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Sector Fund | |
Health Care (EQHEALTH) | กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของกลุ่ม Healthcare โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Energy (EQENERGY) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนกลุ่ม Energy โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดัชนี | |
SET 50 Index Fund (EQSET50) | กองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด |
กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน | |
Short Term Government Bond (FIXGOV) | ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง <= 1 ปี |
Mid Term Government Bond (FIXMIDGOV) | ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง > 1 - 3 ปี |
Short Term General Bond (FIXGEN) | ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงาน กำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง <= 1 ปี |
Mid Term General Bond (FIXMIDGEN) | ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง > 1 - 3 ปี |
Long Term General Bond (FIXLONGGEN) | ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง >= 3 ปี |
Money Market - Government (FIXMMGOV) | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Money Market - General (FIXMMGEN) | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ | |
Emerging Market Bond Fully F/X Hedge (FIXEMH) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ >= 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ |
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge (FIXEMDISC) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง |
Global Bond Fully F/X Hedge (FIXGLH) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ >= 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ |
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge (FIXGLDISC) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง |
High Yield Bond (FIXHIGHYIELD) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน | |
Aggressive Allocation (MIXAGG) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Moderate Allocation (MIXMOD) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 25% แต่ < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Conservative Allocation (MIXCONS) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี <= 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมผสมต่างประเทศ | |
Foreign Investment Allocation (MIXFI) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/Infra/REIT | |
Thai Free Hold (PRFREE) | ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ |
Thai Lease Hold (PRLEASE) | ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน |
Thai Mixed (PRMIX) | ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน |
Fund of Property fund - Thai (PRFOPTH) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (มีการลงทุนในต่างประเทศเล็กน้อย < 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) |
Fund of Property fund - Thai and Foreign (PRFOPMIX) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 20% แต่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Fund of Property fund - Foreign (PRFOPFR) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวม Commodities | |
Broad Composite Commodities index (COMINDEX) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ร่วม (Broad commodities index) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Commodities Energy (COMENG) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Commodities Precious Metals (COMPM) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลตินัม เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
Commodities Agriculture (COMAGR) | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี >= 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ | |
Miscellaneous (MISC) | กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ |